Data Lab · France
Nombre de chiens et de chats par région (2025)
Au 31 décembre 2025, I-CAD estime à 9 394 576 le nombre de chiens identifiés en France et à 8 950 541 celui des chats. Nouvelle-Aquitaine est la région qui en compte le plus : 1 171 259 chiens et 940 933 chats.
| Région | Chiens (est.) | Chats (est.) | Perdus /10 000 | Fourrière /10 000 |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 1 171 259 | 940 933 | 49,6 | 23,1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 123 626 | 1 030 901 | 45,1 | 30,8 |
| Occitanie | 1 094 963 | 924 590 | 49,9 | 33,8 |
| Hauts-de-France | 1 018 473 | 811 146 | 35,9 | 28,3 |
| Île-de-France | 730 555 | 1 317 138 | 50,3 | 22,0 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 708 035 | 727 408 | 49,6 | 27,3 |
| Grand Est | 697 070 | 753 425 | 35,3 | 23,2 |
| Normandie | 587 565 | 463 446 | 39,9 | 17,5 |
| Pays de la Loire | 560 879 | 516 695 | 57,6 | 18,6 |
| Bretagne | 556 084 | 485 427 | 54,2 | 34,2 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 475 364 | 423 968 | 36,1 | 15,0 |
| Centre-Val de Loire | 446 214 | 390 204 | 46,5 | 19,7 |
| La Réunion | 84 213 | 75 899 | 83,9 | 46,1 |
| Corse | 50 288 | 46 205 | 31,1 | 8,5 |
| Guadeloupe | 34 745 | 18 471 | 74,6 | 17,1 |
| Martinique | 23 987 | 11 740 | 66,6 | 38,9 |
| Guyane | 22 280 | 6 723 | 58,3 | 42,7 |
| Mayotte | 1 548 | 1 924 | 63,4 | 0,0 |
| France entière | 9 394 576 | 8 950 541 | 49,5 | 25,6 |
Taux pour 10 000 animaux identifiés (chiens, chats et furets) de la même région. Le total France inclut 11 730 animaux que le ministère n’a pas pu rattacher à un département ; ils ne figurent dans aucune région.
Les départements de chaque région
Nouvelle-Aquitaine (12)
- 16 · Charente 81 839 chiens, 58 930 chats
- 17 · Charente-Maritime 122 858 chiens, 115 101 chats
- 19 · Corrèze 58 206 chiens, 31 276 chats
- 23 · Creuse 41 393 chiens, 16 998 chats
- 24 · Dordogne 114 473 chiens, 72 833 chats
- 33 · Gironde 231 260 chiens, 249 997 chats
- 40 · Landes 93 845 chiens, 71 133 chats
- 47 · Lot-et-Garonne 76 674 chiens, 57 583 chats
- 64 · Pyrénées-Atlantiques 107 831 chiens, 91 145 chats
- 79 · Deux-Sèvres 82 726 chiens, 53 789 chats
- 86 · Vienne 87 814 chiens, 71 036 chats
- 87 · Haute-Vienne 72 340 chiens, 51 112 chats
Auvergne-Rhône-Alpes (12)
- 01 · Ain 97 880 chiens, 98 356 chats
- 03 · Allier 91 317 chiens, 51 157 chats
- 07 · Ardèche 71 548 chiens, 45 806 chats
- 15 · Cantal 32 579 chiens, 12 905 chats
- 26 · Drôme 97 489 chiens, 77 403 chats
- 38 · Isère 168 371 chiens, 166 115 chats
- 42 · Loire 111 697 chiens, 71 088 chats
- 43 · Haute-Loire 51 482 chiens, 24 460 chats
- 63 · Puy-de-Dôme 107 596 chiens, 88 353 chats
- 69 · Rhône 134 836 chiens, 208 600 chats
- 73 · Savoie 57 110 chiens, 58 136 chats
- 74 · Haute-Savoie 101 721 chiens, 128 522 chats
Occitanie (13)
- 09 · Ariège 41 416 chiens, 24 168 chats
- 11 · Aude 82 751 chiens, 60 309 chats
- 12 · Aveyron 63 225 chiens, 33 551 chats
- 30 · Gard 143 363 chiens, 122 597 chats
- 31 · Haute-Garonne 177 151 chiens, 206 112 chats
- 32 · Gers 49 051 chiens, 30 068 chats
- 34 · Hérault 179 330 chiens, 191 318 chats
- 46 · Lot 44 958 chiens, 25 157 chats
- 48 · Lozère 20 986 chiens, 9 305 chats
- 65 · Hautes-Pyrénées 54 686 chiens, 28 130 chats
- 66 · Pyrénées-Orientales 89 535 chiens, 92 181 chats
- 81 · Tarn 83 056 chiens, 61 555 chats
- 82 · Tarn-et-Garonne 65 455 chiens, 40 139 chats
Hauts-de-France (5)
- 02 · Aisne 102 469 chiens, 69 937 chats
- 59 · Nord 373 569 chiens, 331 006 chats
- 60 · Oise 123 876 chiens, 124 237 chats
- 62 · Pas-de-Calais 305 486 chiens, 199 582 chats
- 80 · Somme 113 073 chiens, 86 384 chats
Île-de-France (8)
- 75 · Paris 76 707 chiens, 348 413 chats
- 77 · Seine-et-Marne 163 580 chiens, 184 156 chats
- 78 · Yvelines 109 099 chiens, 160 697 chats
- 91 · Essonne 107 855 chiens, 146 318 chats
- 92 · Hauts-de-Seine 63 850 chiens, 127 292 chats
- 93 · Seine-St-Denis 60 556 chiens, 112 372 chats
- 94 · Val-de-Marne 65 698 chiens, 116 010 chats
- 95 · Val-D'Oise 83 210 chiens, 121 880 chats
Provence-Alpes-Côte d'Azur (6)
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence 39 440 chiens, 29 244 chats
- 05 · Hautes-Alpes 29 297 chiens, 18 555 chats
- 06 · Alpes-Maritimes 127 579 chiens, 140 947 chats
- 13 · Bouches-du-Rhône 223 780 chiens, 274 320 chats
- 83 · Var 186 716 chiens, 184 195 chats
- 84 · Vaucluse 101 223 chiens, 80 147 chats
Grand Est (10)
- 08 · Ardennes 45 691 chiens, 34 238 chats
- 10 · Aube 52 169 chiens, 43 965 chats
- 51 · Marne 76 078 chiens, 78 115 chats
- 52 · Haute-Marne 31 946 chiens, 22 444 chats
- 54 · Meurthe-et-Moselle 83 323 chiens, 102 971 chats
- 55 · Meuse 37 309 chiens, 25 695 chats
- 57 · Moselle 118 083 chiens, 145 447 chats
- 67 · Bas-Rhin 107 725 chiens, 142 947 chats
- 68 · Haut-Rhin 81 648 chiens, 106 042 chats
- 88 · Vosges 63 098 chiens, 51 561 chats
Normandie (5)
- 14 · Calvados 119 465 chiens, 96 124 chats
- 27 · Eure 121 434 chiens, 94 286 chats
- 50 · Manche 111 291 chiens, 69 048 chats
- 61 · Orne 63 822 chiens, 36 862 chats
- 76 · Seine-Maritime 171 553 chiens, 167 126 chats
Pays de la Loire (5)
- 44 · Loire-Atlantique 172 330 chiens, 194 584 chats
- 49 · Maine-et-Loire 113 477 chiens, 103 838 chats
- 53 · Mayenne 59 605 chiens, 35 496 chats
- 72 · Sarthe 96 394 chiens, 78 898 chats
- 85 · Vendée 119 073 chiens, 103 879 chats
Bretagne (4)
- 22 · Côtes d'Armor 131 185 chiens, 88 740 chats
- 29 · Finistère 150 905 chiens, 146 961 chats
- 35 · Ille-et-Vilaine 139 177 chiens, 139 989 chats
- 56 · Morbihan 134 817 chiens, 109 737 chats
Bourgogne-Franche-Comté (8)
- 21 · Côte-d'Or 71 548 chiens, 81 743 chats
- 25 · Doubs 66 811 chiens, 70 735 chats
- 39 · Jura 49 782 chiens, 37 073 chats
- 58 · Nièvre 45 680 chiens, 38 273 chats
- 70 · Haute-Saône 48 267 chiens, 31 595 chats
- 71 · Saône-et-Loire 108 416 chiens, 80 435 chats
- 89 · Yonne 70 061 chiens, 60 712 chats
- 90 · Territoire de Belfort 14 799 chiens, 23 402 chats
Centre-Val de Loire (6)
- 18 · Cher 67 713 chiens, 51 664 chats
- 28 · Eure-et-Loir 70 120 chiens, 66 009 chats
- 36 · Indre 61 003 chiens, 31 099 chats
- 37 · Indre-et-Loire 84 838 chiens, 87 159 chats
- 41 · Loir-et-Cher 63 176 chiens, 51 126 chats
- 45 · Loiret 99 364 chiens, 103 147 chats
La Réunion (1)
- 974 · La Réunion 84 213 chiens, 75 899 chats
Corse (2)
- 2A · Corse-du-Sud 27 099 chiens, 26 914 chats
- 2B · Haute-Corse 23 189 chiens, 19 291 chats
Guadeloupe (1)
- 971 · Guadeloupe 34 745 chiens, 18 471 chats
Martinique (1)
- 972 · Martinique 23 987 chiens, 11 740 chats
Guyane (1)
- 973 · Guyane 22 280 chiens, 6 723 chats
Mayotte (1)
- 976 · Mayotte 1 548 chiens, 1 924 chats
Méthode et limites
- Chiffres : population estimée de chiens et de chats (I-CAD), fichiers du ministère de l’Agriculture publiés sur data.gouv.fr, additionnés par région.
- Rattachement département → région : Code officiel géographique de l’INSEE, via geo.api.gouv.fr, consulté le 18/11/2026.
- Il s’agit de la population identifiée uniquement. Beaucoup de chats ne sont pas identifiés : leur nombre réel est supérieur.