Data Lab
Registre des sources de données
Une donnée ouverte, une bibliothèque open source et une API tierce sont trois choses différentes. Une source listée ici reste « candidate » tant que l’accès, les droits et le format n’ont pas été validés.
| Source | Usage | Couverture | Langue | Licence / conditions | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| data.gouv.fr : Base nationale des opérateurs Donnée ouverte | Annuaire, cartes et statistiques des opérateurs déclarés | France | fr | Licence à vérifier par jeu de données (souvent Licence Ouverte Etalab 2.0) | Candidate, non connectée |
| data.gouv.fr : Ministère de l’Agriculture / I-CAD, 6 jeux 2025 (population estimée, identifications, perdus, trouvés, fourrière, mises sous surveillance) Donnée ouverte | Études Data Lab France et les 101 fiches départements | France (101 départements) ; outre-mer agrégé dans le fichier des mises sous surveillance | fr | Non précisée sur data.gouv.fr à l’import ; informations publiques, source et date citées | Importée et contrôlée (annuel) |
| OpenStreetMap (Overpass API, Nominatim) Donnée ouverte | Vétérinaires, refuges, toiletteurs, parcs et animaleries sur la carte Près de chez toi | Monde, qualité variable selon les zones | multi | ODbL 1.0, attribution obligatoire | Connectée (requête en direct depuis ton navigateur) |
| Wikidata Donnée ouverte | Identifiants de races, et l’étude « races par pays d’origine » (instantané SPARQL) | Monde, variable selon les champs | multi | CC0 1.0 (wikidata.org/wiki/Wikidata:Licensing) | Importée et contrôlée (annuel) |
| Wikimedia Commons Donnée ouverte | Photos de races et vidéos courtes | Monde | multi | Par fichier (CC0, CC BY, CC BY-SA…) ; crédité sur chaque page | Utilisée pour les médias |
| Open Pet Food Facts Donnée ouverte | Recherche par code-barres dans le scanner d’aliments | Monde, contributif, variable selon les produits | multi | ODbL (base) ; images sous leurs propres licences | Connectée (requête en direct depuis ton navigateur) |
| Stadt Zürich Open Data: Hundebestände (OD1001) + Hundenamen (OD1002) Donnée ouverte | Étude « Chiens de Zurich » : évolution depuis 2014, races, noms, arrondissements | Ville de Zurich (Suisse) | de | CC0 (indiquée dans les métadonnées CKAN de chaque jeu) | Importée et contrôlée (annuel) |
| City of Seattle: Seattle Pet Licenses (jguv-t9rb) Donnée ouverte | Étude « Noms d’animaux à Seattle » : noms et races de chiens et de chats | Ville de Seattle (États-Unis) | en | Domaine public (métadonnées Socrata du jeu) | Importée et contrôlée (annuel) |
| NYC Open Data: NYC Dog Licensing Dataset (nu7n-tubp) Donnée ouverte | Non utilisée : aucune licence indiquée dans les métadonnées lors de l’examen | New York (États-Unis) | en | Non indiquée (à clarifier avec NYC Open Data) | Candidate, non connectée |
| RescueGroups.org API API tierce | Animaux adoptables (marché US à l’étude) | Surtout États-Unis (à vérifier) | en | API tierce : conditions d’utilisation applicables | Candidate, non connectée |
| Petfinder API API tierce | Connecteur d’adoption éventuel | États-Unis, Canada (à vérifier) | en | API tierce : conditions applicables, aucune redistribution présumée | Candidate, non connectée |
Registre mis à jour le 7 octobre 2026. Retour au Data Lab