Data Lab · Entrées de races dans Wikidata (monde) · Instantané du 2026-10-07
Races de chiens et de chats par pays d’origine, selon Wikidata
Au 7 octobre 2026, Wikidata recense 1 143 éléments classés comme races de chiens et 141 comme races de chats. Parmi les races de chiens qui ont un pays d’origine renseigné (590), le pays le plus cité est France (59 races), devant États-Unis (51) et Japon (36).
Chiffres clés
- Races de chiens (éléments)
- 1 143
- … avec pays d’origine
- 590
- Races de chats (éléments)
- 141
- … avec pays d’origine
- 91
Par pays d’origine
- France59
- États-Unis51
- Japon36
- Allemagne33
- Royaume-Uni28
- Angleterre28
- Espagne22
- Italie19
- Belgique15
- Australie15
- Brésil14
- Écosse13
- république populaire de Chine12
- Portugal12
- Russie11
- États-Unis29
- Royaume-Uni8
- Russie7
- Thaïlande7
- Canada4
- Angleterre3
- Amérique du Nord3
- Égypte3
- France2
- Turquie2
Les pays sont repris tels qu’ils figurent dans Wikidata : « Angleterre », « Écosse » et « Royaume-Uni » sont des éléments distincts, et certains pays historiques apparaissent. Nous ne les fusionnons pas.
Tous les pays
| États-Unis | 51 | 29 | 80 |
| France | 59 | 2 | 61 |
| Japon | 36 | 1 | 37 |
| Royaume-Uni | 28 | 8 | 36 |
| Allemagne | 33 | 1 | 34 |
| Angleterre | 28 | 3 | 31 |
| Espagne | 22 | 0 | 22 |
| Italie | 19 | 0 | 19 |
| Russie | 11 | 7 | 18 |
| Australie | 15 | 1 | 16 |
| Belgique | 15 | 0 | 15 |
| Brésil | 14 | 1 | 15 |
| Écosse | 13 | 1 | 14 |
| république populaire de Chine | 12 | 1 | 13 |
| Portugal | 12 | 0 | 12 |
| Suède | 11 | 1 | 12 |
| Inde | 10 | 0 | 10 |
| Hongrie | 9 | 0 | 9 |
| Suisse | 9 | 0 | 9 |
| Pays-Bas | 9 | 0 | 9 |
| Norvège | 8 | 1 | 9 |
| Thaïlande | 2 | 7 | 9 |
| pays de Galles | 8 | 0 | 8 |
| Turquie | 6 | 2 | 8 |
| Grèce | 6 | 1 | 7 |
| Canada | 3 | 4 | 7 |
| Croatie | 6 | 0 | 6 |
| Finlande | 6 | 0 | 6 |
| Tibet | 5 | 0 | 5 |
| Pologne | 5 | 0 | 5 |
| Autriche | 5 | 0 | 5 |
| Argentine | 5 | 0 | 5 |
| Mexique | 5 | 0 | 5 |
| Égypte | 2 | 3 | 5 |
| Tchéquie | 4 | 0 | 4 |
| Corée du Sud | 4 | 0 | 4 |
| Union soviétique | 3 | 1 | 4 |
| Estonie | 3 | 0 | 3 |
| Slovaquie | 3 | 0 | 3 |
| Roumanie | 3 | 0 | 3 |
| Chili | 3 | 0 | 3 |
| Danemark | 3 | 0 | 3 |
| Pakistan | 3 | 0 | 3 |
| Majorque | 3 | 0 | 3 |
| Afghanistan | 3 | 0 | 3 |
| Ukraine | 2 | 1 | 3 |
| Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 3 |
| Amérique du Nord | 0 | 3 | 3 |
| Bulgarie | 2 | 0 | 2 |
| Bosnie-Herzégovine | 2 | 0 | 2 |
| Irlande | 2 | 0 | 2 |
| Afrique du Sud | 2 | 0 | 2 |
| Irlande | 2 | 0 | 2 |
| Afrique du Nord | 2 | 0 | 2 |
| Tchécoslovaquie | 2 | 0 | 2 |
| Serbie | 2 | 0 | 2 |
| Kurdistan | 2 | 0 | 2 |
| Europe | 2 | 0 | 2 |
| Alaska | 2 | 0 | 2 |
| Vietnam | 2 | 0 | 2 |
| Indonésie | 1 | 1 | 2 |
| Arabie | 1 | 1 | 2 |
| Iran | 1 | 1 | 2 |
| Birmanie | 1 | 1 | 2 |
| Madagascar | 1 | 0 | 1 |
| Ouganda | 1 | 0 | 1 |
| Épire | 1 | 0 | 1 |
| Grèce antique | 1 | 0 | 1 |
| Porto Rico | 1 | 0 | 1 |
| Asie centrale soviétique | 1 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 0 | 1 |
| Canaan | 1 | 0 | 1 |
| Rome antique | 1 | 0 | 1 |
| Biélorussie | 1 | 0 | 1 |
| Islande | 1 | 0 | 1 |
| Lettonie | 1 | 0 | 1 |
| Slovénie | 1 | 0 | 1 |
| Rhodésie | 1 | 0 | 1 |
| Macédoine du Nord | 1 | 0 | 1 |
| Groenland | 1 | 0 | 1 |
| île de Taïwan | 1 | 0 | 1 |
| Géorgie | 1 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 1 |
| Monténégro | 1 | 0 | 1 |
| Palestine | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 |
| Chine | 1 | 0 | 1 |
| Bretagne | 1 | 0 | 1 |
| Sarail | 1 | 0 | 1 |
| Lituanie | 1 | 0 | 1 |
| îles Britanniques | 1 | 0 | 1 |
| Arménie | 1 | 0 | 1 |
| Pérou | 1 | 0 | 1 |
| Corée du Nord | 1 | 0 | 1 |
| Empire allemand | 1 | 0 | 1 |
| préhistoire de la Grande-Bretagne | 1 | 0 | 1 |
| îles Féroé | 1 | 0 | 1 |
| Sicile | 1 | 0 | 1 |
| Ibiza | 1 | 0 | 1 |
| Minorque | 1 | 0 | 1 |
| Sibérie | 1 | 0 | 1 |
| îles Canaries | 1 | 0 | 1 |
| république de Sakha | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 |
| Équateur | 1 | 0 | 1 |
| Colombie | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 |
| Kirghizistan | 1 | 0 | 1 |
| Malaisie | 1 | 0 | 1 |
| Turkménistan | 1 | 0 | 1 |
| Mali | 1 | 0 | 1 |
| République démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 |
| Siam | 0 | 1 | 1 |
| Kenya | 0 | 1 | 1 |
| tsarat de Moscou | 0 | 1 | 1 |
| Empire éthiopien | 0 | 1 | 1 |
| Chypre | 0 | 1 | 1 |
| Cornouailles | 0 | 1 | 1 |
| Monde iranien | 0 | 1 | 1 |
| Israël | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 1 |
| Île de Man | 0 | 1 | 1 |
| Californie | 0 | 1 | 1 |
Clique sur un en-tête de colonne pour trier.
Les races de PawShorts dans Wikidata
Le pays d’origine de Wikidata peut différer de l’origine décrite sur nos fiches (par exemple un pays de développement plutôt que de création).
Source, définitions et méthode
Source
- Wikidata, requête SPARQL (ci-dessous), Contributeurs de Wikidata. Licence : CC0 1.0 (déclaration de licence).
- Récupéré le 7 octobre 2026.
Définitions
- Race de chien / de chat : tout élément Wikidata « nature de l’élément » (P31) = race de chien (Q39367) ou race de chat (Q43577).
- Pays d’origine : propriété P495 de l’élément. Une race avec plusieurs pays est comptée pour chacun.
Ce que PawShorts a fait
- Requête exécutée sur le service SPARQL de Wikidata, résultat brut conservé et horodaté (empreinte SHA-256 enregistrée).
- Contrôle : chaque race est comptée une fois par espèce ; 12 races de chiens et 3 races de chats ont plusieurs pays.
Limites
- Wikidata est collaboratif et incomplet : 553 éléments « race de chien » sur 1 143 n’ont pas de pays d’origine.
- Les éléments incluent des races éteintes, des variétés et des types régionaux : ce n’est pas la liste d’un organisme officiel (FCI, LOOF, TICA…).
- Ces comptes mesurent la documentation dans Wikidata, pas la popularité ni le nombre d’animaux.
Licence et réutilisation
Données Wikidata sous licence CC0 : réutilisation libre, sans attribution obligatoire. Nous citons tout de même la source et la date de l’instantané.
Voir la requête SPARQL exacte
SELECT ?breed ?species ?breedEn ?breedFr ?country ?countryEn ?countryFr WHERE {
VALUES ?species { wd:Q39367 wd:Q43577 }
?breed wdt:P31 ?species .
OPTIONAL { ?breed rdfs:label ?breedEn FILTER(LANG(?breedEn) = "en") }
OPTIONAL { ?breed rdfs:label ?breedFr FILTER(LANG(?breedFr) = "fr") }
OPTIONAL {
?breed wdt:P495 ?country .
OPTIONAL { ?country rdfs:label ?countryEn FILTER(LANG(?countryEn) = "en") }
OPTIONAL { ?country rdfs:label ?countryFr FILTER(LANG(?countryFr) = "fr") }
}
}